8 Treffer

Drucker Type M- / Qu-Form Größe (20 Z.) Nutzungszeit GfT
Michael Wenssler (Basel, Offizin 2) Type 7:84G M21 (Rotunda) 84mm (Haebler: 85) 1481-1486 GfT 2029
Peter Drach (Speyer, Offizin 3) Type 7*:84G M21 (Rotunda) 84mm (Haebler: 84/5) 1482-1486 GfT GfT 1177
Peter Drach (Speyer, Offizin 3) Type 7:84G M21 (Rotunda) 84mm (Haebler: 84/5) 1480-1490 GfT 1177
Heinrich Gran (Hagenau, Offizin 1) Type 2:85G M21 (Rotunda) 85mm (Haebler: ca.85) 1489-1489 GfT 1085
Lorenzo di Alopa (Florenz, Offizin 19) Type 1*:87G M21 (Rotunda) 87mm 1496-1496
Konrad Hist (Speyer, Offizin 5) Type 2:87/88G   M21, auch M79 (Rotunda) 87/88mm (Haebler: 87/8) 1495-1495
Michael Wenssler (Basel, Offizin 2) Type 10:90G M21 (Rotunda) 90mm (Haebler: 88/9) 1484-1490 GfT 253
GfT 254
GfT 1358
Lorenzo di Alopa (Florenz, Offizin 19) Type 1:87G   M49 und M21 (Rotunda) 87mm (Haebler: 85) 1485-1485